<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inversiones Forex: Como Invertir en Forex &#187; Negocios</title>
	<atom:link href="http://inversiones-forex.info/tag/negocios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inversiones-forex.info</link>
	<description>Inversiones en el mercado Forex y la Bolsa de Valores, como invertir en forex, análisis de los mercados, noticias, estrategias de Forex y la bolsa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:59:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Administrar el dinero en época de crisis</title>
		<link>http://inversiones-forex.info/administrar-el-dinero-en-epoca-de-crisis/</link>
		<comments>http://inversiones-forex.info/administrar-el-dinero-en-epoca-de-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 16:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscarmoga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Activos]]></category>
		<category><![CDATA[administrar dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Econoía financiera]]></category>
		<category><![CDATA[epoca de crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Invertir]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversiones-forex.info/?p=2295</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los momentos más difíciles para la mayoría es la época de crisis financiera, existen ciertos detalles que debemos tener en cuenta en estas épocas, una de las tantas es mejorar nuestra capacidad de compra. Ya que muchas veces somos compradores compulsivos. También no podemos olvidar que debemos mirar con mucho detenimiento todos nuestros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno de los momentos más difíciles para la mayoría es la época de <strong>crisis financiera</strong>, existen ciertos detalles que debemos tener en cuenta en estas épocas, una de las tantas es mejorar nuestra capacidad de compra. Ya que muchas veces somos compradores compulsivos. También no podemos olvidar que debemos mirar con mucho detenimiento todos nuestros recursos para posteriormente <strong>planificar nuestras compras</strong>.</p>
<p><a href="http://inversiones-forex.info/wp-content/uploads/2012/01/ahorra_crisi.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2296" src="http://inversiones-forex.info/wp-content/uploads/2012/01/ahorra_crisi.jpg" alt="Administrar dinero" width="259" height="194" /></a> Todo esto implica consumir de una manera más eficiente los servicios públicos, tengamos en cuenta la deuda con la tarjeta de crédito y la compra por impulso. El error que cometemos es la despilfarrarían de nuestros ahorros el cual no debería ser, debemos hacer lo contrario, guardar para esperar y <strong>buscar las mejores oportunidades</strong>.</p>
<p>Una de las cosas que sabemos es que el dinero se crea y para tal efecto debemos tener  <strong>activos que generen ingresos</strong>, ahora, estos activos no son solo tangibles, si no intangibles. Recuerda que un bien te puede generar ingresos y un conocimiento especializado también.</p>
<p>Todos queremos tener éxito en nuestra <strong>economía financiera</strong>. Ello consiste en cuán rápido seamos en <strong>reinvertir las ganancias</strong> que obtengamos y crecer en el tiempo. Está comprobado que los negocios crecen  por el mayor numero de vueltas que le demos al dinero en el tiempo. Por ejemplo. Una ganancia de 1% en un mes nos dará 12.7%de ganancia en un año. Sin embargo, el 1% en una semana es más de 61% en un año. En este caso el capital invertido crece en forma rápida.</p>
<p>Uno de los problemas que se ha reiterado es que algunos ahorristas prefieren tener una tasa de interese modesta, tal es el caso de la mayoría de los ahorrista  de Sudamérica específicamente. Por eso los patrimonios familiares en países en desarrollo no crecen rápidamente  como en la mayoría de los países del mundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversiones-forex.info/administrar-el-dinero-en-epoca-de-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google compra el buscador de vuelos ITA</title>
		<link>http://inversiones-forex.info/google-compra-el-buscador-de-vuelo-ita/</link>
		<comments>http://inversiones-forex.info/google-compra-el-buscador-de-vuelo-ita/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 02:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maryasol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversiones-forex.info/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[Google anunció la compra por 700 millones de dólares en efectivo de  ITA Software, una empresa que ha desarrollado un avanzado sistema de vuelos, utilizado por la mayoría de las grandes aerolíneas y agencias de viaje. En un comunicado, la empresa de San Francisco declaró que ha firmado ya el acuerdo con ITA Software, una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google</strong> anunció la<img class="alignleft size-medium  wp-image-1314" src="http://inversiones-forex.info/wp-content/uploads/2010/07/GOOGLE-ITA-SOTFWARE-300x193.jpg" alt="" width="300" height="193" /> compra por 700 millones de dólares en efectivo de  <strong>ITA Software</strong>, una empresa que ha desarrollado un avanzado sistema de vuelos, utilizado por la mayoría de las grandes aerolíneas y agencias de viaje.</p>
<p>En un comunicado, la empresa de San Francisco declaró que ha firmado ya el acuerdo con ITA Software, una compañía de Boston (Massachusetts).</p>
<p>De esta manera, además de imágenes, mapas, noticias, libros, videos y trabajos académicos, Google entraría en un preciado y nuevo mercado de herramientas de búsqueda al que todavía no se había asomado.</p>
<p>&#8220;El equipo de gran talento de ITA ha creado un producto admirable para organizar información de vuelos&#8221;, dijo el presidente de Google, Eric Schmidt.</p>
<p>ITA fue fundada en 1996 por un equipo de científicos informáticos del Massachusetts Institute of Technology (MIT) e introdujo el sistema de algoritmos que ha dado origen a la marca <strong></strong>, capaz de procesar hasta un billón de peticiones de precios, horarios en una búsqueda.</p>
<p>Esta <a href="http://www.tecnologiaonline.net" target='_blank' >tecnología</a> se considera como un catalizador de la revolución de la búsqueda de vuelos en Internet y, de hecho, los grandes competidores en este mercado, los buscadores de vuelos Kayak y Expedia, la utilizan.</p>
<p>Según el diario Wall Street Journal, la adquisición puede someterse al escrutinio regulador porque significará la unión de la mayor compañía de software de búsqueda de viajes y el buscador de web dominante del mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversiones-forex.info/google-compra-el-buscador-de-vuelo-ita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganancias de MasterCard suben</title>
		<link>http://inversiones-forex.info/ganancias-de-mastercard-suben/</link>
		<comments>http://inversiones-forex.info/ganancias-de-mastercard-suben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 21:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maryasol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas de crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversiones-forex.info/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[MasterCard registró durante el primer trimestre de este año una ganancia neta de US$455 millones, o US$3,46 por acción, un incremento del 24% frente al beneficio de US$367 millones, o US$2,80 por acción, del mismo período del año anterior. La compañía atribuyó el resultado trimestral, que superó las estimaciones de los analistas, a una aceleración [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1100" src="http://inversiones-forex.info/wp-content/uploads/2010/05/Inversiones-Dinero.jpg" alt="Master Card" width="150" height="95" /><strong>MasterCard</strong> registró durante el primer trimestre de este año una ganancia neta de US$455 millones, o US$3,46 por acción, un incremento del <strong>24%</strong> frente al beneficio de US$367 millones, o US$2,80 por acción, del mismo período del año anterior.</p>
<p>La compañía atribuyó el resultado trimestral, que superó las estimaciones de los analistas, a una aceleración en el gasto de los consumidores y a un aumento en las transacciones procesadas.</p>
<p>La empresa informó el martes que los ingresos sumaron <strong>US$1.310 millones</strong> en los tres meses, un aumento del 13% frente a un año atrás, y un incremento del 10% sobre una base de tipo de cambio constante.</p>
<p>Según una encuesta de Thomson Reuters, los analistas esperaban, en promedio, que la firma anunciara una ganancia trimestral de US$3,14 por acción e ingresos de US$1.270 millones. En general, las estimaciones de los analistas excluyen las partidas extraordinarias.</p>
<p>Los volúmenes brutos en dólares a nivel mundial, o los gastos con tarjetas de la marca MasterCard, crecieron un 8,3% en términos de moneda local. El número de tarjetas con la marca MasterCard creció un 66% y las transacciones procesadas escalaron un 4,6%.</p>
<p>&#8220;Estamos comenzando el año con fortaleza en varios de nuestros impulsores de negocios, incluyendo saludables volúmenes en el exterior, que contribuyeron a nuestros sólidos resultados del primer trimestre&#8221;, dijo el presidente ejecutivo, Robert W. Selander. Los volúmenes a nivel internacional crecieron un 11%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversiones-forex.info/ganancias-de-mastercard-suben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 3/21 queries in 0.096 seconds using disk: basic

Served from: inversiones-forex.info @ 2012-02-07 18:54:19 -->
