<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inversiones Forex: Como Invertir en Forex &#187; Negocios</title>
	<atom:link href="http://inversiones-forex.info/tag/negocios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inversiones-forex.info</link>
	<description>Inversiones en el mercado Forex y la Bolsa de Valores, como invertir en forex, análisis de los mercados, noticias, estrategias de Forex y la bolsa</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 00:52:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Estrategias empresariales: Comunicación</title>
		<link>http://inversiones-forex.info/estrategias-empresariales-comunicacion/</link>
		<comments>http://inversiones-forex.info/estrategias-empresariales-comunicacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 01:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janus85</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorros]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo empresarial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversiones-forex.info/?p=2831</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en día, la comunicación es esencial para cualquier individuo, líder de empresa o grupo, ya que estas sirven para mejorar los resultados y efectividad del trabajo empresarial. A continuación algunos consejos para mejorar la comunicación: Es importante partir con un objetivo claro del qué y para qué se quiere comunicar. Existen percepciones, actitudes o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2832" class="wp-caption alignright" style="width: 260px"><img class="size-full wp-image-2832 " title="Estrategias empresariales: comunicación" src="http://inversiones-forex.info/wp-content/uploads/2012/03/Estrategias-empresariales.jpg" alt="Estrategias empresariales Estrategias empresariales: Comunicación" width="250" height="225" /><p class="wp-caption-text">Estrategias empresariales: comunicación</p></div>
<p style="text-align: justify;">Hoy en día, la comunicación es esencial para cualquier individuo, líder de <strong>empresa</strong> o grupo, ya que estas sirven para mejorar los resultados y efectividad del <strong>trabajo empresarial</strong>. A continuación algunos consejos para mejorar la comunicación:</p>
<ol style="text-align: left;">
<li style="text-align: justify;">Es importante partir con un objetivo claro del qué y para qué se quiere comunicar. Existen percepciones, actitudes o comportamientos (situación inicial) que se pretende cambiar con cierto grupo de personas a las cuales dirige su <strong>comunicación</strong>. Estos cambios y grupo de personas forman parte esencial del “objetivo de <strong>comunicación</strong>”.</li>
<li>Se debe definir cuáles son los resultados que esperar obtener después de haber transmitido su mensaje. Para el ejemplo de educación financiera podría ser que se espera (entre otros) que las personas reduzcan su consumo no esencial para poder así incrementar sus niveles de <strong>ahorros</strong> e <strong>inversiónes</strong>.</li>
<li>Tome en cuenta la audiencia o grupo de personas a las cuales está dirigiendo la <strong>comunicación</strong>. El mensaje a transmitir y los medios a utilizar deben de ser acordes a la realidad, lenguaje, entorno y entendimiento de las personas con las cuales se comunica. Entre más simple sea el mensaje, mayor es la probabilidad de que se entienda y genere efectos o las acciones esperadas.</li>
<li>Considere de inicio el rol y papel de la comunicación para sus <a title="negocios" href="http://inversiones-forex.info/tag/negocios/" target="_blank"><strong>negocios</strong></a>. Incluya en su <strong>estrategia de comunicación</strong> elementos que le ayuden a lograr cambios de percepción, actitud y comportamiento necesarios para su éxito.</li>
</ol>
<p style="text-align: left;">En conclusión, la <strong>comunicación</strong> debe ser clara, objetiva (fácil de comprender) y directa. Recuerde que hay diferentes medios para comunicarnos y que debemos observar que método de comunicación es más efectivo en cada caso, dichas aplicaciones pueden garantizar buena parte del éxito empresarial.</p>
<h3>Términos de búsquedas entrantes:</h3>estrategias empresariales<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversiones-forex.info/estrategias-empresariales-comunicacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Franquicias verdes: Una inversión con conciencia social</title>
		<link>http://inversiones-forex.info/franquicias-verdes-una-inversion-con-conciencia-social/</link>
		<comments>http://inversiones-forex.info/franquicias-verdes-una-inversion-con-conciencia-social/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 03:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janus85</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Ecofranquicias]]></category>
		<category><![CDATA[franquicias]]></category>
		<category><![CDATA[franquicias verdes]]></category>
		<category><![CDATA[industrias verdes]]></category>
		<category><![CDATA[Inversion]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversiones-forex.info/?p=2826</guid>
		<description><![CDATA[Muchos empresarios exitosos y especialista s concuerdan que las franquicias verdes también conocidas como “Ecofranquicias” son una excelente oportunidad para la conciencia social y para los negocios, siendo una excelente solución a la problemática del medio ambiente sin abandonar los fines lucrativos del mundo de los negocios. Las industrias verdes son innovadoras y populares, ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchos empresarios exitosos y especialista s concuerdan que las <strong>franquicias verdes</strong> también conocidas como “<strong>Ecofranquicias</strong>” son una excelente oportunidad para la conciencia social y para los negocios, siendo una excelente solución a la problemática del medio ambiente sin abandonar los fines lucrativos del mundo de los<strong> <a title="negocios" href="http://inversiones-forex.info/tag/negocios/" target="_blank">negocios</a></strong>.</p>
<div id="attachment_2827" class="wp-caption aligncenter" style="width: 434px"><img class=" wp-image-2827" title="Franquicias verdes: Una inversión con conciencia social" src="http://inversiones-forex.info/wp-content/uploads/2012/03/franquicias-verde.jpg" alt="franquicias verde Franquicias verdes: Una inversión con conciencia social" width="424" height="280" /><p class="wp-caption-text">Franquicias verdes: Una inversión con conciencia social</p></div>
<p>Las <strong>industrias verdes</strong> son innovadoras y populares, ya que la conciencia ambiental es un valor muy popular en la sociedad y políticamente correcta. De esta forma, poco a poco se están introduciendo legislaciones con el objetivo de proteger el medio ambiente e impulsar las <strong>industrias verdes</strong>, dando como resultado un crecimiento de estos.</p>
<p>Basándonos desde este punto, muchos inversionistas han empezado a considerar la inversión en franquicias verdes entre las cuales se destaca las “<strong>Ecofranquicias</strong>”, las cuales se basan en un concepto ecológico, de esta manera dichas empresas se envuelven en el cuidado ambiental sin descuidar sus operaciones laborales, completando así dos objetivos en un solo trabajo.</p>
<p>Se puede concluir que las <strong>franquicias verdes</strong>  se han presentado con una responsabilidad social, donde podemos fundamentar que el punto de vista económico puede ir ligado con la labor social, brindando así una posibilidad de <strong>inversión</strong> que poco a poco ha venido creciendo con el pasar del tiempo.</p>
<h3>Términos de búsquedas entrantes:</h3>problematica del medio ambiente<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversiones-forex.info/franquicias-verdes-una-inversion-con-conciencia-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideas de negocio: Gimnasio para niños</title>
		<link>http://inversiones-forex.info/ideas-de-negocio-gimnasio-para-ninos/</link>
		<comments>http://inversiones-forex.info/ideas-de-negocio-gimnasio-para-ninos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 00:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janus85</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Ganar Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Gimnasio para niños]]></category>
		<category><![CDATA[ideas de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios rentables]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuesto de inversión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversiones-forex.info/?p=2619</guid>
		<description><![CDATA[Las ideas exitosas de negocios se basan en una solución a un problema o en suplir las necesidades de los consumidores. Una de las tendencias actuales de las ciudades medianas y grandes es la gran taza de obesidad infantil, esto se debe que los pequeños prefieren pasar jugando video juegos y comer comida chatarra antes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Las ideas exitosas de negocios se basan en una solución a un problema o en suplir las necesidades de los consumidores</strong>. Una de las tendencias actuales de las ciudades medianas y grandes es la gran taza de obesidad infantil, esto se debe que los pequeños prefieren pasar jugando video juegos y comer comida chatarra antes de comer sanamente y jugar algún deporte. Es a partir de aquí que se puede plantear una <a title="Invertir en franquicias un negocio rentable" href="http://inversiones-forex.info/invertir-en-franquicias-un-negocio-rentable/"><strong>idea de negocio</strong></a> exitosa.</p>
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 330px"><img title="Ideas de negocio: Gimnasio para niños" src="http://inversiones-forex.info/wp-content/uploads/2012/02/ideas-de-negocios.jpg" alt="ideas de negocios Ideas de negocio: Gimnasio para niños" width="320" height="285" /><p class="wp-caption-text">Ideas de negocio: Gimnasio para niños</p></div>
<p style="text-align: center;">
<p>El <strong>negocio </strong>consistiría en invertir en un lugar donde los niños de 3 años en adelante puedan realizar diferentes actividades físicas. Una idea clara podría ser de natación, donde el niño puede practicar la actividad junto a su tutor.  Otra opción puede ser sobre entretenimiento básico, en otras palabras: futbol, basquetbol, gimnasia, etc. El costo de servicio generaría <strong>ingresos</strong> mensuales, el cual el gimnasio infantil es más costoso que el de adultos, por ende es negocio de mayor rentabilidad.</p>
<p>Es valido mencionar que antes de realizar una inversión es de suma importancia realizar un pequeño estudio de mercado, puedes auxiliarte de diferentes factores como: encuestas, informes, competencia, etc. En base a estas variables puedes hacer un <strong>presupuesto</strong> de <strong>inversión</strong> y un plan estratégico para tu <strong>negocio</strong>.</p>
<h3>Términos de búsquedas entrantes:</h3>imagenes de idea<br />idea empresarial<br />ideas exitosas<br />Un plan de negocio de un gimnasio para niños<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversiones-forex.info/ideas-de-negocio-gimnasio-para-ninos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Administrar el dinero en época de crisis</title>
		<link>http://inversiones-forex.info/administrar-el-dinero-en-epoca-de-crisis/</link>
		<comments>http://inversiones-forex.info/administrar-el-dinero-en-epoca-de-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 16:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscarmoga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Activos]]></category>
		<category><![CDATA[administrar dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Econoía financiera]]></category>
		<category><![CDATA[epoca de crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Invertir]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversiones-forex.info/?p=2295</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los momentos más difíciles para la mayoría es la época de crisis financiera, existen ciertos detalles que debemos tener en cuenta en estas épocas, una de las tantas es mejorar nuestra capacidad de compra. Ya que muchas veces somos compradores compulsivos. También no podemos olvidar que debemos mirar con mucho detenimiento todos nuestros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno de los momentos más difíciles para la mayoría es la época de <strong>crisis financiera</strong>, existen ciertos detalles que debemos tener en cuenta en estas épocas, una de las tantas es mejorar nuestra capacidad de compra. Ya que muchas veces somos compradores compulsivos. También no podemos olvidar que debemos mirar con mucho detenimiento todos nuestros recursos para posteriormente <strong>planificar nuestras compras</strong>.</p>
<p><a href="http://inversiones-forex.info/wp-content/uploads/2012/01/ahorra_crisi.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2296" src="http://inversiones-forex.info/wp-content/uploads/2012/01/ahorra_crisi.jpg" alt="ahorra crisi Administrar el dinero en época de crisis" width="259" height="194" title="Administrar el dinero en época de crisis" /></a> Todo esto implica consumir de una manera más eficiente los servicios públicos, tengamos en cuenta la deuda con la tarjeta de crédito y la compra por impulso. El error que cometemos es la despilfarrarían de nuestros ahorros el cual no debería ser, debemos hacer lo contrario, guardar para esperar y <strong>buscar las mejores oportunidades</strong>.</p>
<p>Una de las cosas que sabemos es que el dinero se crea y para tal efecto debemos tener  <strong>activos que generen ingresos</strong>, ahora, estos activos no son solo tangibles, si no intangibles. Recuerda que un bien te puede generar ingresos y un conocimiento especializado también.</p>
<p>Todos queremos tener éxito en nuestra <strong>economía financiera</strong>. Ello consiste en cuán rápido seamos en <strong>reinvertir las ganancias</strong> que obtengamos y crecer en el tiempo. Está comprobado que los negocios crecen  por el mayor numero de vueltas que le demos al dinero en el tiempo. Por ejemplo. Una ganancia de 1% en un mes nos dará 12.7%de ganancia en un año. Sin embargo, el 1% en una semana es más de 61% en un año. En este caso el capital invertido crece en forma rápida.</p>
<p>Uno de los problemas que se ha reiterado es que algunos ahorristas prefieren tener una tasa de interese modesta, tal es el caso de la mayoría de los ahorrista  de Sudamérica específicamente. Por eso los patrimonios familiares en países en desarrollo no crecen rápidamente  como en la mayoría de los países del mundo.</p>
<h3>Términos de búsquedas entrantes:</h3>administrar el dinero en epoca de crisis<br />dinero en epoca crisis<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversiones-forex.info/administrar-el-dinero-en-epoca-de-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google compra el buscador de vuelos ITA</title>
		<link>http://inversiones-forex.info/google-compra-el-buscador-de-vuelo-ita/</link>
		<comments>http://inversiones-forex.info/google-compra-el-buscador-de-vuelo-ita/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 02:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maryasol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversiones-forex.info/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[Google anunció la compra por 700 millones de dólares en efectivo de  ITA Software, una empresa que ha desarrollado un avanzado sistema de vuelos, utilizado por la mayoría de las grandes aerolíneas y agencias de viaje. En un comunicado, la empresa de San Francisco declaró que ha firmado ya el acuerdo con ITA Software, una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google</strong> anunció la<img class="alignleft size-medium  wp-image-1314" src="http://inversiones-forex.info/wp-content/uploads/2010/07/GOOGLE-ITA-SOTFWARE-300x193.jpg" alt="GOOGLE ITA SOTFWARE 300x193 Google compra el buscador de vuelos ITA" width="300" height="193" title="Google compra el buscador de vuelos ITA" /> compra por 700 millones de dólares en efectivo de  <strong>ITA Software</strong>, una empresa que ha desarrollado un avanzado sistema de vuelos, utilizado por la mayoría de las grandes aerolíneas y agencias de viaje.</p>
<p>En un comunicado, la empresa de San Francisco declaró que ha firmado ya el acuerdo con ITA Software, una compañía de Boston (Massachusetts).</p>
<p>De esta manera, además de imágenes, mapas, noticias, libros, videos y trabajos académicos, Google entraría en un preciado y nuevo mercado de herramientas de búsqueda al que todavía no se había asomado.</p>
<p>&#8220;El equipo de gran talento de ITA ha creado un producto admirable para organizar información de vuelos&#8221;, dijo el presidente de Google, Eric Schmidt.</p>
<p>ITA fue fundada en 1996 por un equipo de científicos informáticos del Massachusetts Institute of Technology (MIT) e introdujo el sistema de algoritmos que ha dado origen a la marca <strong></strong>, capaz de procesar hasta un billón de peticiones de precios, horarios en una búsqueda.</p>
<p>Esta tecnología se considera como un catalizador de la revolución de la búsqueda de vuelos en Internet y, de hecho, los grandes competidores en este mercado, los buscadores de vuelos Kayak y Expedia, la utilizan.</p>
<p>Según el diario Wall Street Journal, la adquisición puede someterse al escrutinio regulador porque significará la unión de la mayor compañía de software de búsqueda de viajes y el buscador de web dominante del mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversiones-forex.info/google-compra-el-buscador-de-vuelo-ita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganancias de MasterCard suben</title>
		<link>http://inversiones-forex.info/ganancias-de-mastercard-suben/</link>
		<comments>http://inversiones-forex.info/ganancias-de-mastercard-suben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 21:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maryasol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas de crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversiones-forex.info/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[MasterCard registró durante el primer trimestre de este año una ganancia neta de US$455 millones, o US$3,46 por acción, un incremento del 24% frente al beneficio de US$367 millones, o US$2,80 por acción, del mismo período del año anterior. La compañía atribuyó el resultado trimestral, que superó las estimaciones de los analistas, a una aceleración [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1100" src="http://inversiones-forex.info/wp-content/uploads/2010/05/Inversiones-Dinero.jpg" alt="Inversiones Dinero Ganancias de MasterCard suben" width="150" height="95" title="Ganancias de MasterCard suben" /><strong>MasterCard</strong> registró durante el primer trimestre de este año una ganancia neta de US$455 millones, o US$3,46 por acción, un incremento del <strong>24%</strong> frente al beneficio de US$367 millones, o US$2,80 por acción, del mismo período del año anterior.</p>
<p>La compañía atribuyó el resultado trimestral, que superó las estimaciones de los analistas, a una aceleración en el gasto de los consumidores y a un aumento en las transacciones procesadas.</p>
<p>La empresa informó el martes que los ingresos sumaron <strong>US$1.310 millones</strong> en los tres meses, un aumento del 13% frente a un año atrás, y un incremento del 10% sobre una base de tipo de cambio constante.</p>
<p>Según una encuesta de Thomson Reuters, los analistas esperaban, en promedio, que la firma anunciara una ganancia trimestral de US$3,14 por acción e ingresos de US$1.270 millones. En general, las estimaciones de los analistas excluyen las partidas extraordinarias.</p>
<p>Los volúmenes brutos en dólares a nivel mundial, o los gastos con tarjetas de la marca MasterCard, crecieron un 8,3% en términos de moneda local. El número de tarjetas con la marca MasterCard creció un 66% y las transacciones procesadas escalaron un 4,6%.</p>
<p>&#8220;Estamos comenzando el año con fortaleza en varios de nuestros impulsores de negocios, incluyendo saludables volúmenes en el exterior, que contribuyeron a nuestros sólidos resultados del primer trimestre&#8221;, dijo el presidente ejecutivo, Robert W. Selander. Los volúmenes a nivel internacional crecieron un 11%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversiones-forex.info/ganancias-de-mastercard-suben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

